จำนวนชิ้น | ส่วนลดต่อชิ้น | ราคาสุทธิต่อชิ้น |
{{(typeof focus_pdata.price_list[idx+1] == 'undefined')?('≥ '+price_row.min_quantity):((price_row.min_quantity < (focus_pdata.price_list[idx+1].min_quantity - 1))?(price_row.min_quantity+' - '+(focus_pdata.price_list[idx+1].min_quantity - 1)):price_row.min_quantity)}} | {{number_format(((focus_pdata.price_old === null)?focus_pdata.price:focus_pdata.price_old) - price_row.price,2)}} บาท | {{number_format(price_row.price,2)}} บาท |
คงเหลือ | ชิ้น |
จำนวน (ชิ้น) |
- +
|
ซื้อเลย หยิบลงตะกร้า ซื้อเลย หยิบลงตะกร้า คุณมีสินค้าชิ้นนี้ในตะกร้า 0 ชิ้น
|
|
|
|
คุยกับร้านค้า | |
{{ size_chart_name }} |
|
หมวดหมู่ | KYORITSU |
สภาพ | สินค้าใหม่ |
เพิ่มเติม | |
สภาพ | สินค้ามือสอง |
เกรด | |
สถานะสินค้า | |
ระยะเวลาจัดเตรียมสินค้า | |
เข้าร่วมโปรโมชั่น | |
ไฮไลท์ |
ตัววัดการจัดลำดับ ไฟ 3 เฟส
NON-CONTACT วัดสายไฟ ทั้งๆ ที่สายไฟยังอยู่ในฉนวน ได้เลย
วัดทิศทางการหมุนของมอเตอร์ 3 เฟส
KEW 8035
KYORITSU 8035
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูล |
น้ำหนัก
บาร์โค้ด
ลงสินค้า
อัพเดทล่าสุด
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดสินค้า |
|
รุ่น | KEW 8035 |
ระบบการวัด | การหมุนของเฟส (หมุนตามเข็มนาฬิกาหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกา), ตรวจสอบการขาดหายของเฟสใดเฟสหนึ่ง |
วิธีตรวจจับ | ตรวจจับการเหนี่ยวนำแบบ Electrostatic |
แรงดันไฟที่วัด | ตั้งแต่ 70~1000V AC เฟส~เฟส (รูปคลื่นชายน์,อินพุตต่อเนื่อง) |
ขนาดของสายไฟที่วัดได้ | สายไฟที่หุ้มฉนวน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 2.4~30 มม. |
ความถี่การใช้งาน | 45~66 Hz |
การหมุนของเฟส | หมุนตาม : หัวลูกศร LEDs สีเขียว "หมุน" ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา เข็มนาฬิกา ไฟสัญญาณสีเขียวแสดง "cw" เสียงบัซเซอร์จะดังเป็นช่วงๆ หมุนทวน : หัวลูกศร LEDs สีแดง "หมุน" ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา เข็มนาฬิกา ไฟสัญญาณสีเขียวแสดง "ccw" เสียงบัซเซอร์จะดังแบบต่อเนื่อง |
การแสดงที่สามารถมองเห็นได้ | แสดงผ่านทาง LED ที่มีความสว่างเป็นพิเศษ |
อุณหภูมิ/ความชื้นขณะใช้งาน | -10~+50 ํC/ 80% (ไม่ควบแน่นเป็นหยดน้ำ) |
อุณหภูมิ/ความชื้นเก็บรักษา | -20~+60 ํC/ 80% (ไม่ควบแน่นเป็นหยดน้ำ) |
ใช้ไฟ | แบตเตอรี่อัลคาไลน์ (LR6) 4 ก้อน ใช้งานต่อเนื่อง : ประมาณ 100 ชั่วโมง เครื่องวัดจะปิดเครื่องอัตโนมัติ ภายใน 10 นาที |
การเตือนแรงดันไฟแบตเตอรี่ | LED จะกระพริบถ้าแรงดันไฟแบตเตอรี่ต่ำ |
สายทดสอบ | สายเคเบิ้ลหุ้มฉนวน 2 ชั้น ยาวประมาณ 70 ซม. |
รหัสของสี | L1(U) : สีแดง / L2(V) : สีขาว / L3(W) : สีฟ้า |
มาตรฐานการใช้งาน | ตามมาตรฐาน IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V Pollution 2% |
ขนาด | 61 x 112 x 36 มม. (กว้าง x สูง x หนา) |
น้ำหนัก | ประมาณ 380 กรัม |
อุปกรณ์มาตรฐาน | กระเป๋า รุ่น 9096 ถ่านอัลคาไลน์ LR6 4 ก้อน คู่มือการใช้งานภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 1 ชุด |
****ต้องการ ใบเสนอราคา / ใบเสร็จใบกำกับภาษี (VAT7%) เต็มรูปแบบ
กรุณา โทร เข้าออฟฟิศได้ค่ะ ทางพนักงาน ยินดีทำงานเอกสารในนาม บริษัท สยามการไฟฟ้า-เครื่องเย็น จำกัด
ขอบคุณมากค่ะ